| Majitel holuba | ŠKOVRAN Stanislav |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AED20 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 978 | 2.184 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 805 | 70.473 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1318 | 163.683 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 239 | 305.308 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 271 | 624.434 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1402 | 259.633 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1097 | 909.950 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 546 | 1057.512 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 954 | 530.866 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 652 | 604.438 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 339 | 1116.040 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 471 | 1239.800 |
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1000 | 1254.334 |
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--