Majitel holuba | SUCHÁNEK Břetislav |
---|---|
Číslo čipu | 4F142427 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1222 | 0.723 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1282 | 34.657 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 665 | 212.532 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 249 | 304.599 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1436 | 138.836 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 835 | 591.627 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 799 | 939.750 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 396 | 1067.567 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1348 | 106.118 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--