| Majitel holuba | TEAM GOUDEN DUIF "D" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F194E4A |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1346 | 0.601 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 824 | 70.137 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1137 | 179.635 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 460 | 234.691 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 504 | 302.255 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 52 | 1178.201 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 161 | 986.489 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--