Majitel holuba | TEAM GOUDEN DUIF "D" |
---|---|
Číslo čipu | 4F14965D |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1067 | 1.226 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 65 | 147.706 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 80 | 297.074 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 607 | 200.452 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 352 | 528.412 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 461 | 1025.037 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 143 | 987.407 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1344 | 583.745 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 553 | 632.931 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 614 | 652.761 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 207 | 1134.147 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 245 | 1274.460 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 718 | 1280.257 |
N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 258 | 1313.369 |
O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 200 | 1175.866 |
P | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--