| Majitel holuba | TEAM GOUDEN DUIF "C" | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E504B | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1160 | 0.817 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 588 | 79.059 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 206 | 277.079 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 53 | 317.885 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1002 | 206.224 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1608 | 191.330 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 528 | 957.619 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1085 | 728.871 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 577 | 631.899 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--