Majitel holuba | TEAM GOUDEN DUIF "C" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1A8813 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 637 | 4.487 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 94 | 143.754 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 752 | 195.103 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 23 | 321.312 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 23 | 754.018 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 942 | 508.642 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 51 | 992.750 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 110 | 1126.548 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 527 | 654.711 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 274 | 1273.051 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 119 | 1190.973 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 51 | 1301.041 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 825 | 1271.218 |
N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--