| Majitel holuba | TEAM YOUNG FLYERS Senohrábek "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424EE |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | ||
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1486 | 113.560 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1483 | 128.003 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 828 | 232.036 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 849 | 582.513 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 405 | 965.706 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 637 | 1052.417 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 870 | 547.029 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--