Majitel holuba | FAJMON + HOLICKÝ Team |
---|---|
Číslo čipu | 4F1424F2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 466 | 5.923 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1604 | 10.957 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 341 | 263.092 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1375 | 137.231 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 260 | 634.869 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 647 | 847.176 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1286 | 831.791 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1510 | 398.304 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1397 | 49.874 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 365 | 1174.888 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1047 | 650.647 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 833 | 1167.683 |
M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--