Majitel holuba | J & I MARTON TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1494F1 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 94 | 14.388 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 394 | 90.472 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 794 | 192.279 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1641 | 30.111 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 404 | 377.586 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 13 | 1220.053 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1647 | 83.139 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 373 | 1068.882 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1204 | 333.377 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--