Majitel holuba | KOLÍNEK Jarolím |
---|---|
Číslo čipu | 4F123AE3 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1230 | 0.714 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 819 | 70.218 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1145 | 179.374 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 912 | 194.052 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1286 | 171.101 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1552 | 242.527 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 873 | 934.313 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 904 | 872.483 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1252 | 285.606 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--