| Majitel holuba | SKOKAN Pavel |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142465 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 856 | 2.680 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1455 | 12.943 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 140 | 286.158 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 410 | 258.599 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 384 | 479.944 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1541 | 252.010 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1322 | 772.060 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1311 | 595.553 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1199 | 338.192 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 425 | 1142.742 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 781 | 1026.111 |
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--