| Majitel holuba | TEAM FRANKENPFALZ |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1425E6 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | ||
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1594 | 11.186 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1463 | 130.621 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1105 | 183.306 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 904 | 230.173 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1549 | 242.931 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1217 | 890.300 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 723 | 1046.388 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1045 | 447.224 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--