Majitel holuba | TEAM FRANKENPFALZ |
---|---|
Číslo čipu | 4F241BAF |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 750 | 3.589 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1369 | 20.977 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1484 | 118.901 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1087 | 185.604 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 237 | 660.361 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 610 | 902.516 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1279 | 839.142 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 129 | 1120.793 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 942 | 532.277 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 908 | 453.855 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--