| Majitel holuba | TEAM - DIE ROTHALBOMBER |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14962F |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1288 | 0.643 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 801 | 70.610 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1307 | 164.666 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 463 | 234.473 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 760 | 232.896 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1419 | 259.490 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 921 | 930.581 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1428 | 579.071 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 734 | 593.526 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--