| Majitel holuba | ŠÁLEK Roman | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F149655 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1282 | 0.647 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 965 | 62.781 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 548 | 226.684 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 869 | 195.099 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 338 | 532.234 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 426 | 1049.155 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1034 | 918.933 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1099 | 728.020 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 119 | 812.889 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 643 | 614.175 | 
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 736 | 1042.198 | 
| L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 15.08.2021 | Závod | 200.536 km | 1235 | 235 | 1279.922 | 
| M | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 322 | 1511.776 | 
| N | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 678 | 1133.200 | 
| O | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--