Majitel holuba | SCHOEN Friedrich |
---|---|
Číslo čipu | 4F1497E7 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 305 | 7.094 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 766 | 71.485 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 82 | 296.559 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1303 | 138.903 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1184 | 172.161 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 106 | 1164.473 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 189 | 984.984 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 569 | 1056.069 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 214 | 769.559 |
J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 662 | 601.389 |
K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 | 1219 | 13.989 |
L | Slavkov Golf I. | 19.08.2021 | Měřený trénink | 68.329 km | 1178 | 1161 | 464.545 |
M | NYIRÁD (H) | 22.08.2021 | Závod | 305.714 km | 1181 | 157 | 1358.381 |
N | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 | 399 | 1135.922 |
O | VRPOLJE (CRO) | 10.09.2021 | Finálový závod | 509.821 km | 832 | 94 | 1455.331 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--