| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM | 
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E5EC8 | 
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 136 | 12.897 | 
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 119 | 141.170 | 
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 150 | 284.645 | 
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1153 | 171.508 | 
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 441 | 306.163 | 
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 977 | 506.764 | 
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 183 | 985.400 | 
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 10 | 1142.717 | 
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 690 | 597.626 | 
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- | 
| --nevyplněno-- | 
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--