Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F1E53B2 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 33 | 17.064 |
B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 67 | 147.452 |
C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1002 | 186.263 |
D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1313 | 138.759 |
E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 30 | 752.215 |
F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 35 | 1184.809 |
G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 243 | 977.998 |
H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 601 | 1054.404 |
I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1484 | 1.752 |
J | KAPOSVÁR (H) | 03.09.2021 | Závod | 375.554 km | 972 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--