| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E51D9 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 919 | 2.382 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 1041 | 60.122 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1205 | 175.934 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 866 | 195.136 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 773 | 232.755 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1415 | 259.533 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 489 | 959.630 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 1337 | 584.001 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 601 | 629.613 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--