| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F14971E |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 375 | 6.654 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 852 | 68.898 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 1305 | 164.851 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 943 | 193.104 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1023 | 206.076 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 982 | 506.455 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--