| Majitel holuba | RUPPRECHT RACING PIGEONS TEAM |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1AEB94 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 05.07.2021 | Trénink | 0.1 km | 1740 | 1054 | 1.370 |
| B | Šternberk Babice | 08.07.2021 | Trénink | 1.072 km | 1740 | 938 | 64.050 |
| C | Štarnov | 13.07.2021 | Trénink | 4.081 km | 1740 | 385 | 256.280 |
| D | Bohuňovice | 15.07.2021 | Trénink | 6.428 km | 1737 | 1405 | 134.185 |
| E | Křelov | 16.07.2021 | Trénink | 13.417 km | 1698 | 1389 | 162.295 |
| F | Blatec | 20.07.2021 | Trénink | 22.852 km | 1702 | 1615 | 190.234 |
| G | Výšovice | 23.07.2021 | Trénink | 35.716 km | 1694 | 1557 | 222.408 |
| H | Ivanovice na Hané | 29.07.2021 | Trénink | 50.171 km | 1676 | 533 | 1058.542 |
| I | Nížkovice | 30.07.2021 | Měřený trénink | 73.649 km | 1616 | 1442 | 44.843 |
| J | Mutěnice | 03.08.2021 | Měřený trénink | 93.115 km | 1493 | 363 | 1190.397 |
| K | KÚTY (SK) | 10.08.2021 | Závod | 122.958 km | 1303 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--